평일 9:00 ~ 18:00
주말,공휴일 휴무
[ 입금계좌 ]
우리은행
1005-803-905935
예금주 - (주)엠밸리테크
(주)엠밸리테크
단일 빔 UV- 가시 광선 분광 광도계 LX540SS는 190 ~ 1100nm의 넓은 파장 범위, 4nm 대역폭 및 실리콘 포토 다이오드 검출기와 함께 제공됩니다.
자동 파장 설정 모드로 설계되어 작동 오류를 방지하고 빠른 측정을 수행합니다.
고급 ARM 시스템과 긴 광학 시스템은 정밀한 측정과 우수한 안정성을 보장합니다.
- 사 양
| 광학 시스템 | 단일 빔, 격자 1200 라인 / mm |
| 파장 범위 | 190 ~ 1100nm |
| 대역폭 | 4nm |
| 파장 정확도 | ± 1nm |
| 파장 반복성 | 0.5nm |
| 파장 설정 | 자동적 인 |
| 함수 | 표준 곡선 및 공동 효율적인 방법 |
| 광도 정확도 | ± 0.5 % T |
| 광도 반복성 | 0.3 % T |
| 광도 모드 | T, A, C, E |
| 광도 범위 | 0.3-3A, 0-200 % T |
| 안정 | 500nm에서 ± 0.002A / h |
| 미광 | 0.2 % T 이하 |
| 디스플레이 | 128 × 64 도트 LCD |
| 램프 | 중수소 램프 및 텅스텐 램프 |
| 탐지기 | 실리콘 포토 다이오드 |
| 산출 | USB 포트 및 병렬 포트 (프린터) |
| 힘 | AC 220V / 50Hz 또는 110V / 60Hz |
| 치수 | 420 × 280 × 180mm |
| 무게 | 12kg |
- 특 성
- 표준 악세사리
| 액세서리 번호 | 이름 | 수량 |
| 1 | 1cm 유리 큐벳 | 4 개 |
| 2 | 전원 코드 | 1 개 |
| 3 | 1cm 석영 큐벳 (UV 시리즈) | 2 개 |
| 4 | 먼지 덮개 | 1 개 |