평일 9:00 ~ 18:00
주말,공휴일 휴무
[ 입금계좌 ]
우리은행
1005-803-905935
예금주 - (주)엠밸리테크
(주)엠밸리테크
탁상용 분광 광도계 LX100TS는 기기 측정 정확도와 장기 반복성을 보장하는 이중 광 경로 스펙트럼 분석 기술에서 작동합니다.
기기간 계약을 갖추고 있으며 두 종류의 광원을 제공합니다.
반사율 D / 8 ° 및 투과율 D / 0 ° 형상을 채택하여 테스트 정확도에 영향을 미치는 유연한 고정 장치로 불투명 및 투명 재료를 모두 측정합니다.
- 사 양
| 조명 시스템 | d / 8 (확산 조명, 8 ° 관찰 각도) SCS 광학 엔진 (광 분할 및 통합 시스템) ETC (실시간 보정 기술) SCI (정반사 포함) 및 SCE (정반사 제외) 동시 측정 |
| 통합 구의 크기 | 40mm, Alvan 난반사 표면 코팅 |
| 조명 광원 | CLED |
| 감지기 | 이중 광경로 센서 어레이 |
| 광원 | A, C, D50, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, DLF, TL183, TL184, NBF, U30, CWF |
| 파장 범위 | 400 ~ 700nm |
| 파장 간격 | 10nm |
| 절반 스펙트럼 폭 | 5nm |
| 반사율 범위 및 해상도 | 0 ~ 200 %, 0.01 % |
| 관찰 각도 | 2 ° / 10 ° |
| 측정 시간 간격 | 0.5 초 |
| 측정 시간 | 1 초 |
| 조리개 측정 | 11mm |
| 색 공간 | CIE-L * a * b, L * C * h, L * u * v, XYZ, Yxy, 반사율, hunterlab, munsell Mi, CMYK, RGB, HSB |
| 색상 차이 공식 | ΔE * ab, ΔE * CH, ΔE * uv, ΔE * cmc (2 : 1), ΔE * cmc (1 : 1), ΔE * 94, ΔE * 00, ΔEab (Hunter), 555, 색상 분류 |
| 기타 비색 지수 | WI (백색) (ASTM E313-10, ASTM E313-73, CIE / ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby) YI (황색) (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) 색조 ( ASTM E313, CIE, Ganz) Metamerism index Milm, 접착 / 변색 견뢰도, ISO 조도, 8 광택, A 밀도, T 밀도 |
| 반복성 | 빛 분할 반사율 : 0.08 % 색상 값 이내의 표준 편차 : ΔE * ab <= 0.015 (교정 후, 테스트 화이트 보드에서 30 회 측정의 표준 편차, 5 초 간격), 최대 : 0.03 |
| 컬러 매칭 시스템 | 성냥 |
| UV 광원 | 포함되지 |
| 작동 온도 범위 | 0 ~ 45 ℃, 상대 습도 80 % 이하 (at 35 ° C), 결로가 없을 것 |
| 보관 온도 범위 | 25 ℃ ~ 55 ℃ 상대 습도 80 % 이하 (at 35 ° C), 결로가 없을 것 |
| 배터리 용량 | 충전식, 20000 연속 테스트, 7.4V / 6000mAh |
| 표시되는 데이터 | SPD 분포 / 데이터, 샘플의 색상 값, 색상 차이 값 / 그래프, 합격 / 불합격 결과, 색상 오류 경향, 색상 시뮬레이션 표시 측정 영역, 이력 데이터 색상 시뮬레이션, 수동 입력 표준 샘플 생성 측정 보고서 |
| 상호 작용 | USB |
| 디스플레이 | 5.5 인치 TFT 터치 스크린 |
| 데이터 저장고 | 20000 테스트 결과 |
| 광원 수명 | 10 년, 3 백만 테스트 |
| 치수 (LXWXH) | 350 × 300 × 200mm |
| 무게 | 4.5kg |
- 특 성
[표준악세사리]
전원 코드
USB 케이블
운전 소프트웨어
컬러 QC 소프트웨어
흑백 보정 타일