평일 9:00 ~ 18:00
주말,공휴일 휴무
[ 입금계좌 ]
우리은행
1005-803-905935
예금주 - (주)엠밸리테크
(주)엠밸리테크
메뉴얼: https://service.rotronic.com/products-manual/aweasy.html
※주요 특징
※사양
| 프로브 | HC2-AW |
| 정확도 | ± 0.008aw /± 0.8%rh / ± 0.1 K ( 23 ℃ 에서) |
| 온도 의존성 | 0.001K |
| 파라미터 | 온도, 습도, 이슬점 및 서리점 |
| 사용범위 | 0…70 °C / 0…100 %rh / 0 ~ 1.000 aw |
| Aw Quick 모드 | 사용 가능 |
| 버튼/디스플레이 | 다 기능 터치 버튼 |
| 전원 공급 | 5 V DC 1.5A 7.5 W max (AC adapter) |
| 배터리 용량 | 500 mAh |
| 전원 공급 플러그 | US / EU & UK 타입 |
| USB 케이블 | USB-A 에서 USB-C |
| 펌웨어 업데이트 | 전용 App을 통해 직접 업데이트 |
| 무게 | 600 g |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 스테인리스 스틸과 PC |
| CE인증 | CE 2014/30/EU |
| IP 보호등급 | IP65 |
※도면(mm)
